<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ranking-Filter Prototyp</title>
		<description>Comments for Ranking-Filter Prototyp at http://www.bohacek.de , comment 0 to 8 out of 8 comments</description>
		<link>http://www.bohacek.de</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_138</link>
			<description>Hallo Minako,
sorry für die späte Antwort. Es handelt sich wie gesagt um ein Portal im Entstehen. Wo und wann kann ich also noch nicht sagen.
Als Kriterien sehe ich momentan EINE Punkte/Notenskala von 1 bis 5 oder 6.
Welche nachrichten bewertet werden? Na alle die durch die User zu stande kommen. Es werden keine durch eine Redaktion vorgegebenen Nachrichten sein, sondern wie bei Sensation! von Usern verfasste. - Tom</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:59:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_137</link>
			<description>Mist! Keiner antwortet. - Minako</description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:54:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_135</link>
			<description>Wir User dürfen dann die richtigen Nachrichten benoten...cool!!!Wann, wo, wie? Nach welchen Kriterien werden die benotet? Und welche Nachrichten? Alle? Oder werden die ausgesucht?? Und wenn ja, von wem? - Minako</description>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:20:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_134</link>
			<description>Hallo Minako,
es wird ein Portal in dem echte Nachrichten publiziert werden. 
Kein Spiel also, obwohl das Bewertungsprinzip und die Titelseitenfunktion von Sensation! teilweise beibehalten werden. - Tom</description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:46:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_133</link>
			<description>Was für ein Portal wird das denn? Was  würde ich bewerten? - Minako</description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:37:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_125</link>
			<description>Klingt gut. Und die Anzahl der Votes- wird die sichtbar sein?
 - Foxy. Kn.</description>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 20:09:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_123</link>
			<description>Hallo,
beim unserem Bewertungsprinzip ist es unmöglich, dass ein Artikel 76 Votes bekommt und ein anderer nur 4. Das Bewertungssystem behandelt Artikel mit geringen Votes eher als andere. Dadurch ist (auch bei Sensation!) gewährleistet, dass alle Artikel fast gleiche viele Votes haben.
In konventionelle Rating-Verfahren (z. B. Digg) ist der von Ihnen beschriebene Effekt jedoch ein Problem, da Artikel, Produkte, User usw. gezielt bewerten werden können uns so manche Artikel sehr viele Bewertungen und andere sehr wenige Bewertungen bekommen. Um hier eine Gerechtigkeit zu erreichen, setzt man den so genannten &quot;Bayesian&quot; Filter ein (http://www.thebroth.com/blog/118/bayesian-rating).
Dieser eignet sich für solche Effekte hervorragend. Bei unserem Berwertungssystem ist dies jedoch nicht nötig, da es nie zu einer so radikalen Ungleichverteilung an Votes kommmen kann. - Tom</description>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:10:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.bohacek.de/b01-joomla-blog/ranking-filter-prototyp.html#pc_122</link>
			<description>Der Neue gefällt mir immer noch gut. Er filtert  nicht zu radikal und die Ergebnisse sind insgesamt leicht nachvollziehbar und „gerecht“. Um die Bewertung einer eigenen Story für den/die User so fair wie möglich zu gestalten, sollte aber unbedingt auch die Anzahl der Votes deutlich dargestellt werden. Dabei muß es gar nicht so privat zugehen wie in Sensation. Es reicht die klare Anzahl, z.B. 76 Votes. Dann ist zu beachten, dass, je mehr Votes vergeben werden, umso mehr wird die Gesamtnote zur gefühlten Mittelmäßigkeit tendieren. Eine „2“ wird bei 76 Votes schwerer zu erreichen sein als eine „1,5“ bei 4 Votes. Diese „2“ ist also keine schlechtere sondern vielmehr eine bessere Note, weil schwerer zu erlangen. Hier gilt es, verständlichen Frust bei den Autoren zu vermeiden.     - F.K.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:52:05 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

